






Aplicaciones
|
Especificaciones Técnicas |
|||
| Tensión máxima de exitación (v): |
15 |
Sobrecarga admisible(%C.N.): | 150 |
| Resistencia del puente (Ohms): | 350 |
Resistencia de aislación (Megaohms): | > 5000 |
| Salida nominal(mV/V): | 2 |
Material de base: | Aluminio |
| Rango compensado de temperatura (ºC): | -10 a 40 |
Tratamiento: | Anodizado |
Aplicaciones
|
Especificaciones Técnicas |
|||
| Tensión máxima de exitación (v): |
15 |
Sobrecarga admisible(%C.N.): | 150 |
| Resistencia del puente (Ohms): | 350 |
Resistencia de aislación (Megaohms): | > 5000 |
| Salida nominal(mV/V): | 2 |
Material de base: | Aluminio |
| Rango compensado de temperatura (ºC): | -10 a 40 |
Tratamiento: | Anodizado |
Aplicaciones
|
Especificaciones Técnicas |
|||
| Tensión máxima de exitación (v): |
15 |
Sobrecarga admisible(%C.N.): | 150 |
| Resistencia del puente (Ohms): | 350 |
Resistencia de aislación (Megaohms): | > 5000 |
| Salida nominal(mV/V): | 2 |
Material de base: | Aluminio |
| Rango compensado de temperatura (ºC): | -10 a 40 |
Tratamiento: | |
Aplicaciones
|
Especificaciones Técnicas |
|||
| Tensión máxima de exitación (v): |
15 |
Sobrecarga admisible(%C.N.): | 150 |
| Resistencia del puente (Ohms): | 350 |
Resistencia de aislación (Megaohms): | > 5000 |
| Salida nominal(mV/V): | 2 |
Material de base: | Aluminio |
| Rango compensado de temperatura (ºC): | -10 a 40 |
Tratamiento: | Anodizado |
Aplicaciones
|
Especificaciones Técnicas |
|||
| Tensión máxima de exitación (v): |
15 |
Sobrecarga admisible(%C.N.): | 150 |
| Resistencia del puente (Ohms): | 350 |
Resistencia de aislación (Megaohms): | > 5000 |
| Salida nominal(mV/V): | 2 |
Material de base: | Aluminio |
| Rango compensado de temperatura (ºC): | -10 a 40 |
Tratamiento: | Anodizado |
Aplicaciones:
|
Especificaciones Técnicas |
|||
| Tensión máxima de exitación (v): |
15 |
Sobrecarga admisible(%C.N.): | 150 |
| Resistencia del puente (Ohms): | 350 |
Resistencia de aislación (Megaohms): | > 5000 |
| Salida nominal(mV/V): | 2 |
Material de base: | Aluminio |
| Rango compensado de temperatura (ºC): | -10 a 40 |
Tratamiento: | Anodizado |
Aplicaciones
|
Especificaciones Técnicas |
|||
| Tensión máxima de exitación (v): |
15 |
Sobrecarga admisible(%C.N.): | 150 |
| Resistencia del puente (Ohms): | 350 |
Resistencia de aislación (Megaohms): | > 5000 |
| Salida nominal(mV/V): | 2 |
Material de base: | Aluminio |
| Rango compensado de temperatura (ºC): | -10 a 40 |
Tratamiento: | Anodizado |